Tabellane på denne sida syner ei oversikt over bryggjeplassane. Alle som har betalt straumkontakt, er merka med s bak nummeret. Prefiksa N for nordre, F for færing og S for søndre. Båtlaget disponerer kontakt nr. 25 på nordre bryggje og nr. 8 og 14 på søndre bryggje.
Alle mål er senter-senter utriggar og ikkje lysopning.
Nordre flytebryggje (utskifta 2013) |
||
Bryggjeplassar frå nord (nr.1) mot sør (nr. 26).Merkte med nummer. |
||
Nr. | Namn | Breidde/m |
N01s | Odd Arild Brandal - utlånt til Julianne Brandal Mork | 3,50 |
N02s | Torkjell Vannebo | 3,50 |
N03s | Arve Johannes Grimstad | 3,50 |
N04s | Bernt Brandal - utlånt til Dag Harald Igesund | 3,40 |
N05s | Nikolay Sundgot - utleigd til Severin Brandal | 3,40 |
N06s | Tore Berge | 3,40 |
N07s | Roger Magne Brandal | 4,00 |
N08s | Bjørn Kjellevold - utlånt til Roger Finvik | 4,00 |
N09s | Håkon Rolfsrud | 3,50 |
N10s | Johan Hilmar Veiseth | 3,90 |
N11s | Johan Peder Brandal | 3,90 |
N12s | May Britt Brandal | 4,00 |
N13s | Peder P. Dyrvik dødsbu ved Stian Dyrvik utleigd til Daniel Hauge Teigene | 4,00 |
N14s | Sigvald Brandal | 4,00 |
N15s | Peter Josvald Brandal | 4,00 |
N16s | Arne Lillebø | 4,00 |
N17s | Johan Bertel Brandal | 4,00 |
N18s | Svenn Jørgen Riise Tranvåg | 4,00 |
N19s | Kåre Brandal | 4,00 |
N20s | David Reinhold Füssle og Karina Holstad | 3,40 |
N21s | Kim Lillebø - utleigd til Roy Drage Andersen | 3,40 |
N22s | Kjell Arne Skarshaug | 3,40 |
N23s | Torstein Teigene | 3,40 |
N24s | Nils Johan Brandal | 4,00 |
N25 | Inger Johanne Drevland | 3,50 |
N26s | Odd Gunnar Kleppe | 3,40 |
Nordre flytebryggje (utskifta 2013) |
||
Færingplassar frå nord (nr. 1) mot sør (nr. 16).Merkte med nummer. |
||
Nr. | Namn | Lengde/m |
F01 | Johan Hilmar Veiseth | 6,00 |
F02 | Brandal Båtlag | 5,00 |
F03 | Brandal Båtlag | 6,00 |
F04 | Brandal Båtlag | 6,00 |
F05 | Brandal Båtlag | 6,00 |
F06 | Dag Hennum | 6,00 |
F07 | Frode Muren | 6,00 |
F08 | Brandal Båtlag - utleigd til Bartlomiej Lemke | 6,00 |
F09 | Ole Peter Brandal | 6,00 |
F10 | Brynjulf Stige | 6,00 |
F11 | Svein Ole Aurvåglid | 6,00 |
F12 | Joveig Pernille Eliassen | 6,00 |
F13 | Brandal Båtlag - utleigd til Roy Drage Andersen | 6,00 |
F14 | Brandal Båtlag - utleigd til Erlend Kvalsvik | 6,00 |
F15 | Brandal Båtlag - utleigd til Knut Olav Naustenget | 6,00 |
F16 | Brandal Båtlag | 6,00 |
Søndre flytebryggje (utlagd 1992) |
||
Frå landgangen (nr. 1), oddetal sør, partal nord.Korrekt plassering av senter på utriggarar/fortøyningsbommar er markert med skruar i treverket. |
||
Nr. | Namn | Breidde/m |
S01s | Ivar Høgli | 3,465 |
S02s | Hans Petter Brandal | 3,465 |
S03s | Dag Audun Eliassen | 3,465 |
S04s | Webjørn Landmark | 3,465 |
S05s | Einar Arne Røren - utlånt til Erlend Kvalsvik | 3,465 |
S06s | Håkon Johan Eliassen | 3,465 |
S07s | Birger Vatnehol | 3,465 |
S08 | Mary Ellen Brandal/Mike Day | 3,465 |
S09s | Johannes Bjarne Alme | 3,465 |
S10s | Jan Birger Brandal | 3,465 |
S11s | Sigurd Eliassen | 3,465 |
S12s | Daniel Hauge Teigene | 3,465 |
S13s | Peter Andreas Brandal | 3,465 |
S14 | Ingebjørn Grimstad | 3,465 |
S15s | Osvald Djupvik | 3,465 |
S16s | Einar Liavåg | 3,465 |